Maquinaria Fehr
Zanjuadora outoprupolsada marca vereer modelo V-8050
Zanjuadora outoprupolsada marca vereer modelo V-8050
Precio habitual
$ 0.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 0.00 MXN
Precio unitario
/
por
🔧 Especificaciones del Vermeer V‑8050 (Zanjadora)
📏 Dimensiones y Peso
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Largo | 6.73 metros (22 pies 1 pulg) |
| Ancho | 1.83 metros (6 pies) |
| Altura | 3.17 metros (10 pies 5 pulg) |
| Peso | 4,800 kg (10,600 libras) |
⚙️ Motor y Rendimiento
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Motor | John Deere 4045DL (~80 caballos de fuerza) |
| Años de modelo | Aproximadamente 1995–2000 |
🚜 Transmisión y Dirección
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tracción | Hidrostática, 4 ruedas motrices (4x4) |
| Dirección | Dirección en las 4 ruedas |
🔩 Configuración Común
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Brazo zanjador | Aproximadamente 2.75 m (9 pies), ideal para zanjas de hasta ~1.4 m de profundidad |
| Hoja | Hoja de 6 posiciones, 80 pulgadas de ancho (~2 m) |
| Accesorios opcionales | Cadena para rocas, retroexcavadora, arado vibratorio |
🧾 Resumen
| Especificación clave | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 6.73 m largo × 1.83 m ancho × 3.17 m alto |
| Peso | 4,800 kg (aprox.) |
| Motor | John Deere 4045DL (~80 HP) |
| Tracción y Dirección | 4x4, dirección en las 4 ruedas |
| Accesorios comunes | Zanjadora, hoja niveladora, retroexcavadora, arado |
Share
